Semua produk
-
Toyota Auto Parts
-
Bagian Mobil Nissan
-
Hyundai Auto Parts
-
Kunci Busi dan Koil Siaran
-
peredam kejut mobil
-
Bagian-bagian suspensi mobil
-
Suku Cadang Transmisi Otomatis
-
Suku Cadang Rem Otomatis
-
Suku Cadang Mesin Mobil
-
Bagian Sensor Mobil
-
Kit Rantai Waktu
-
Pompa Air Mobil
-
Bagian kemudi otomatis
-
Tensioner Sabuk Dan Pulley
-
Filter Mobil
-
suku cadang mobil lainnya
Model Mobil Standar USF40 F41 Control Arm Untuk TOYOTA LEXUS LS460 48620-50130 48640-50130
Detail produk
| Model | LS (_F4_) | Tahun | 2006- |
|---|---|---|---|
| OE NO. | 48610-59135, 48630-59125 | Pemasangan Mobil | Lexus |
| Nomor referensi. | TAB-546, 0125-USF40F3 | Posisi | Bagian depan |
| Ukuran | Standar | Jaminan | 2 tahun |
| Model mobil | USF40 F41 | Jenis | Kontrol lengan |
| Model yang berlaku | Untuk Toyota Lexus | Pengemasan | Pengepakan netral/pengepakan REXWELL |
| Waktu Pengiriman | 1-7 Hari | Kualitas | terjamin |
| Sampel | Tersedia | Tanggal Pembayaran | T/T, Serikat Westturn, MoneyGram, Paypal |
| Pengangkutan | Laut/ Kargo Udara/Ekspres | ||
| Menyoroti | TOYOTA LEXUS LS460 Control Arm,48620-50130 Lengan kontrol,48640-50130 Control Arm |
||
Deskripsi Produk
Bagian mobil sasis lengan kontrol lurus 48620-50130 48640-50130 Untuk TOYOTA LEXUS LS460
Deskripsi Produk
![]()
| Untuk TOYOTA LEXUS | |
Gambar Rincian
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 51450-SR3-023 51460-SR3-023 | 54500-EW000 54501-EW000 | 48606-35030 48605-35030 | 54501-25000 54500-25000 | 6001547519 6001547520 | 2043308011 | 31126794203 |
| 51450-SFE-003 51460-SFE-003 | 54500-9W200 | 48606-35120 48605-35120 | 54501-1E000 54500-1E000 | 2043308111 | 31126794204 | |
| 51460-TAO-A03 51450-TA0-A03 | 54500-0E001 54501-0E001 | 48068-0R020 48069-0R020 | 54501-2E000 54500-2E001 | 3520.C8 3520.G8 | 2043308211 | 31126798107 |
| 51460-S01-023 51450-S01-023 | 54500-2Y412 54501-2Y411 | 48068-59035 48069-59035 | 54501-38610 54500-38610 | 3520.K8 3521.G8 | 2043304311 | 31136798108 |
| 51450-SM4-023 51460-SM4-023 | 54500-4M410 54500-4M400 | 48069-12220 48068-12220 | 54501-2H000 54500-2H000 | 2043304411 | 31126775971 | |
| 51450-SV4-A00 51450-SV4-A00 | 54525-2S400 | 48630-39025 48610-39045 | 54500-2D002 54501-2D002 | 96535082 96535081 | 2043306711 | 31126775972 |
| 51450-SDA-023 51460-SDA-023 | 54525-2S686 54524-2S686 | 48067-29075 48066-28075 | 54410-38000 54420-38000 | 96415063 96415064 | 2043306811 | 31126775959 |
| 51460-S84-A01 51450-S84-A01 | 54503-2S485 54502-2S485 | 48069-28140 48068-28140 | 55110-38600 55120-38601 | 54501-6CT1A | 2213306311 | 31126775960 |
| 51460-S10-020 51450-S10-020 | 54501-2S686 54500-2S686 | 48067-29215 48066-29215 | 55110-38601 55120-38601 | 54500-8H310 | 2213306411 | 31126775967 |
| 51360-SNA-A03 51360-SNA-A03 | 545001HM0B 545011HMOB | 48068-06090 48069-06090 | 54500-2B000 54501-2B000 | 54500-8J000 | 2213308207 | 31126769798 |
| 51350-S10-A00 51360-S10-A00 | 4864059015 | 4862059015 | 54501-2S000 54500-2S000 | 54501-8J000 | 2213307707 | 31126760181 |
| 51350-S04-000 51360-S04-000 | 4861059135 | 4861059125 | 4862050130 | 54501-1JA0A | 2213307807 | 31126760182 |
| 51469-SE0-000 51459-SE0-000 | 4863059135 | 4853059125 | 4864050130 | 54500-1JA0A | 2213308707 | 31126774825 |
| 54500-JN00A | 54500-JN01A | 48069-26160 48068-26160 | 54410-3K000 54420-3K000 | 54501-1AT0A 54501-1AA1A | 2213308807 | 31126774826 |
| 51350-SAA-013 51360-SAA-013 | 54501-JN01A 54501-JN00A | 54501-3TS0A | 54500-3K000 54500-3K500 | 54500-1AT0A 54500-1AA1A | 2213306511 | 31106861177 |
| 51355-SV4-000 51365-SV4-000 | 54500-3TS0A | 54500-6CT1A | 54500-9N00A | 54501-5BC0C | 2213306611 | 31106861178 |
| 54500-1CA1A | 54524-1CA0A | 54500-3JA0A 54500-3JA01 | 54524-JK000 | 54500-5BC0C | 2123302711 | 31106861161 |
| 54525-JL00C | 54524-JL00C | 54501-9N00A | 54525-JK000 | 54501-1CA1A | 2123302811 | 31106861162 |
| 2513300807 | 2043502106 | 2223300507 | 2053301705 | 2223300107 | 2123302911 | 31126866240 |
| 1663301707 | 2043502206 | 2223300607 | 2053301805 | 2223300207 | 2123303011 | 31106861169 |
| 1673301807 | 2043500553 | 2223303307 | 2223302401 | 2223302301 | 2053305501 | 31106861170 |
| 2173305100 | 2043500653 | 2053306101 | 2043501505 | 2513300843 | 2053305601 | 31106861151 |
| 2173305200 | 1643300743 | 2053306201 | 2043501605 | 1663300143 | 2053304507 | 31106861152 |
| 2223305701 | 1643300843 | 2053301505 | 2513300707 | 1663300243 | 2053301605 | 31126852991 |
| 2223305801 | 2513300743 | 31106861174 | 31126851691 | 31126768984 | 31126777729 | 31126852992 |
| 31106787673 | 31106894671 | 31106861157 | 31126851692 | 31126777743 | 31126777730 | 31126855741 |
| 31106787674 | 31106894672 | 31106861158 | 31126776417 | 31126777744 | 31126777733 | 31126855742 |
| 31106868530 | 31106878081 | 31106878593 | 31126776418 | 31126777739 | 31126777734 | 31126771893 |
| 31126777939 | 31106878082 | 31106878594 | 31126787669 | 31126777740 | 31106861173 | 31126771894 |
| 31126777940 | 31106893549 | 31126864822 | 31126787670 | 31126768983 | 31126774832 | 31126773949 |
| 31126774831 | 31106893550 | 31126864821 | 31126773950 | 2513300843 | 1663300143 | 1663300243 |
Produk Panas
Informasi Perusahaan
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
| Q1. Berapa lama perusahaan Anda berada di bidang bisnis suku cadang mobil? |
| A1: Perusahaan kami dimulai sejak tahun 1998, ada sekitar 20 tahun pengalaman di suku cadang mobil bidang bisnis. |
| T2. produk apa yang perusahaan Anda memasok? |
| A2:Filter otomatis, korek api, kumparan kontak, sabuk penggerak, kit pemeringkatan, kit kopling, bantalan rem, sepatu rem, cakram rem, sendi bola, lengan pengontrol, amorf, bantalan hub roda, kumpulan poros poros,Persatuan CV, assy rak kemudi, pompa kemudi servo, pegangan strut, semak suspensi dll |
| Q3. Negara mana yang telah Anda ekspor? |
| A3: Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Oseania, Seluruh Dunia. |
| Q4.Apakah perusahaan Anda memiliki merek sendiri? |
| A4:Perusahaan kami memiliki merek kami sendiri REXWELL. |
| Q5.Apa MOQ untuk setiap item? |
| A5: Itu tergantung pada stok, jika item yang kita miliki stok, tidak ada batasan untuk MOQ, dan biasanya MOQ sebagai 20pcs dapat diterima. |
| Q6. Bagaimana dengan waktu pengiriman? |
| A6:biasanya 3-7 hari setelah pesanan dikonfirmasi, tergantung pada stok |
| Q7.Apakah Anda memberikan jaminan untuk produk Anda? |
| A7: Pada dasarnya, kami memiliki jaminan kualitas 1 tahun untuk suku cadang merek REXWELL. |
| Q8. Apakah Anda memiliki sertifikat? |
| A8:Ya, seperti ISO: 9001, SGS dll. |
| Q9. Bisakah Anda mengembangkan produk baru sebagai permintaan pelanggan? |
| A9: Kami menyambut pelanggan untuk memberikan sampel untuk mengembangkan produk yang mereka butuhkan. |
Rekomendasi Produk

