Semua produk
-
Toyota Auto Parts
-
Bagian Mobil Nissan
-
Hyundai Auto Parts
-
Suku Cadang Transmisi Otomatis
-
Suku Cadang Mesin Mobil
-
Bagian-bagian suspensi mobil
-
peredam kejut mobil
-
Kunci Busi dan Koil Siaran
-
Suku Cadang Pendingin Otomatis
-
Suku Cadang Rem Otomatis
-
Kit Rantai Waktu
-
Tensioner Sabuk Dan Pulley
-
Bagian kemudi otomatis
-
Bagian Sensor Mobil
-
Filter Mobil
-
suku cadang mobil lainnya
31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 Garpu Pelepas Kopling Otomatis Untuk Toyota Hiace Hilux 4Runner Dyna Leteace Previa Toyoace
| Nama merek | REXWELL |
|---|---|
| Nomor model | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
| Kuantitas min Order | 5 buah |
| Harga | $5.0-$10.0/pc |
| Kemasan rincian | Kemasan Asli/kemasan Netral/kemasan REXWELL |
| Waktu pengiriman | 1-7 Hari Kerja (Tergantung Jumlah Pesanan) |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 10000 Potongan/potongan Per Bulan |
Detail produk
| Nama Bagian | Garpu Kopling | OE TIDAK. | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
|---|---|---|---|
| Model Mobil | Toyota Hiace Hilux 4Runner Dyna Leteace Previa Toyoace | Jaminan | 1 Tahun |
| Menyoroti | Toyota clutch release fork,Forks kopling otomatis untuk Hilux,Cangkuk pelepasan kopling untuk Dyna |
||
Deskripsi Produk
| Kemasan asli/kemasan netral/kemasan Rexwell |
![]()
| Pasar | Jangka waktu | Model | Kerangka/Opsi |
|---|---|---|---|
| Jepang | 01/1982-03/1998 | Toyota Corona | TT14*,AT14*,ST140,RT141,YT140,CT14*,KT147 |
| Eropa, Umum | 01/1982-06/1999 | Toyota Corona FR | CT14*,RT14*,ST141,TT14*,YT140 |
| Jepang | 08/1984-07/1988 | TOYOTA MARK 2 | GX7*, LX7*, MX71, SX70, YX7* |
| Jepang | 08/1988-11/1995 | TOYOTA MARK 2 | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| Eropa, Umum | 08/1984-07/1988 | Toyota CRESSIDA | YX70,RX7*,GX71,MX7*,LX7* |
| Eropa, Umum | 08/1988-07/1996 | Toyota CRESSIDA | GX81,LX80,MX8*,RX8* |
| Jepang | 08/1984-07/1988 | TOYOTA CHASER | GX71,LX70,MX71,SX70,YX7* |
| Jepang | 08/1988-09/1992 | TOYOTA CHASER | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| Jepang | 08/1988-09/1992 | Toyota CRESTA | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| Jepang | 08/1983-07/1987 | Toyota CROWN | GS12*,LS12*,MS12*,YS120 |
| Jepang | 09/1987-09/1991 | Toyota CROWN | GS13*,LS13*,MS13*,YS130,UZS131,JZS13* |
| Jepang | 10/1991-03/1999 | Toyota CROWN | GS13*,JZS13*,LS13*,YS130 |
| Eropa, Umum | 08/1983-07/1987 | Toyota CROWN | YS120,MS12*,LS120 |
| Umum | 09/1987-09/1991 | Toyota CROWN | YS132,MS13*,GS131,LS130 |
| Umum | 10/1991-03/2001 | Toyota CROWN | GS131,JZS133,LS130,YS132 |
| Jepang | 12/1995-12/2017 | Toyota Crown Comfort | GXS1*, LXS11, SXS1*, YXS1*, GBS12, TSS1* |
| Umum | 01/1996-12/2017 | Toyota Crown Comfort | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| Jepang | 10/1988-03/1997 | TOYOTA MARK 2 | GX70,LX76,YX7* |
| Eropa, Umum | 10/1988-01/1993 | Toyota CRESSIDA | GX71,MX75,YX72,RX7* |
| Umum | 12/1996-06/2007 | Toyota T.U.V. | KF60,7*,8*, LF6*,7*,8*, RZF61,71,8*, YF60,80 |
| Umum | 12/1999 - 11/2004 | Toyota QUALIS | LF50,RZF50 |
| Umum | 08/2004-05/2016 | Toyota INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* |
| Umum | 07/2011-10/2016 | Toyota INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* |
| Jepang | 10/1979-08/1986 | TOYOTA LITEACE TRUCK, TOWNACE TRUCK | KM2*,TM20,YM2*,CM2* |
| Jepang | 09/1985-07/1988 | Toyota LITEACE | KM3*,YM30,40,CM3*,4* |
| Jepang | 08/1988-12/1991 | Toyota LITEACE | KM3*,YM3*,40,CM3*,4* |
| Eropa, Umum | 10/1979-07/1985 | Toyota LITEACE | KM20,YM2*,CM20 |
| Umum | 09/1985-07/1988 | Toyota LITEACE | KM3*,YM3*,4*,CM3* |
| Umum | 08/1988-03/1998 | Toyota LITEACE | KM3*,YM3*,4*,CM36 |
| Eropa | 10/1985-07/1988 | Toyota LITEACE | KM3*,CM35 |
| Eropa | 08/1988-12/1991 | Toyota LITEACE | KM3*,CM3* |
| Jepang | 10/1986-05/1999 | TOYOTA LITEACE TRUCK, TOWNACE TRUCK | CM5*,6*,KM5*,YM55,6* |
| Jepang | 06/1999-07/2007 | TOYOTA LITEACE, TOWNACE | CM7*,8*,KM7*,8* |
| Jepang | 11/1982-07/1988 | TOYOTA MASTERACE, TOWNACE | KR26,YR2*,3*,CR2*,3* |
| Jepang | 08/1988-12/1991 | TOYOTA MASTERACE, TOWNACE | KR2*,YR2*,3*,CR2*,3* |
| Jepang | 01/1992-09/1996 | TOYOTA LITEACE, TOWNACE | KR27,YR2*,30,CR2*,3* |
| Jepang | 10/1996-07/2007 | TOYOTA LITEACE, TOWNACE | CR4*,5*,KR4*,52,SR40,50 |
| Eropa, Umum | 11/1982-07/1988 | Toyota MODEL-F | YR2*,31,CR21 |
| Umum | 08/1988-12/1989 | Toyota MODEL-F | YR2*,31,CR21 |
| Umum | 01/1992-06/2000 | Toyota LITEACE | CR27,KR2*,YR2*,39 |
| Umum | 11/1996 - 11/2004 | TOYOTA LITEACE, TOWNACE | CR4*,KR4*,SR40 |
| Amerika Utara | 08/1983-07/1988 | Toyota VAN | YR2*,3* |
| Amerika Utara | 08/1988-12/1989 | Toyota VAN | YR2*,3* |
| Eropa | 08/1988-12/1989 | Toyota MODEL-F | YR2*,31 |
| Eropa | 01/1992-12/1994 | Toyota LITEACE | CR2*,KR2*,YR2* |
| Eropa, Umum | 05/1990-11/1999 | Toyota PREVIA | TCR1*,2* |
| Amerika Utara | 01/1990-06/1997 | Toyota PREVIA | TCR1*,2* |
| Jepang | 01/1992-11/1999 | TOYOTA ESTIMA EMINA, LUCIDA | CXR1*,2*,TCR1*,2* |
| Jepang | 11/1983-02/1989 | Toyota Hilux | YN5*,6*,LN5*,6* |
| Jepang | 09/1988-07/1997 | Toyota Hilux | KZN130,LN8*,10*,112,13*, VZN130,YN8*,10*,130 |
| Jepang | 11/1995-10/2002 | Toyota Hilux SURF | KDN185,KZN185,RZN18*,VZN18* |
| Eropa, Umum | 08/1983-06/1998 | Toyota Hilux | LN5*,6*,YN5*,6*,RN5*,6* |
| Umum | 08/1988-11/2004 | Toyota Hilux/4Runner | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| Umum | 11/1995-10/2002 | Toyota 4RUNNER | KZN185,RZN18*,VZN18* |
| Amerika Utara | 08/1983-02/1989 | Toyota 4RUNNER TRUCK | RN5*,6*,7*,VZN6*,LN5*,6* |
| Amerika Utara | 08/1988-10/1995 | Toyota 4RUNNER TRUCK | RN10*,110,13*, VZN10*,110,13* |
| Eropa, Amerika Utara | 11/1995-07/2002 | Toyota 4RUNNER | RZN18*,VZN18* |
| Eropa | 08/1988-07/1997 | Toyota Hilux | RN1**,YN85,90,1**,LN85,90,1**,VZN130,KZN130 |
| Jepang | 08/1997-06/2004 | Toyota Hilux | LN147,16*,17*,RZN147,152,16*,174 |
| Jenderal, Amerika Utara | 08/1988-11/2004 | Toyota Hilux | LN200,RN8*,90,125,RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| Umum | 08/1997-02/2006 | Toyota Hilux | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| Jenderal, Amerika Utara | 08/2004-03/2012 | Toyota Hilux | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| Jenderal, Amerika Utara | 07/2011- | Toyota Hilux | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| Amerika Utara | 08/1988-10/1995 | Toyota 4RUNNER TRUCK | RN8*,90,12*,VZN85,9*,VZN120 |
| Eropa | 08/1997-07/2005 | Toyota Hilux | KDN1**, LN1**, RZN168,173 |
| Eropa | 08/1988-01/1997 | Toyota Hilux | YN85,LN85 |
| Amerika Utara | 02/1992-12/1994 | Toyota 4RUNNER TRUCK | RN101,110,VZN100,110 |
| Amerika Utara | 01/1995-08/2004 | Toyota Tacoma | RZN161,171,VZN160,170 |
| Amerika Utara | 09/1991-12/1994 | Toyota 4RUNNER TRUCK | RN80,90 |
| Amerika Utara | 01/1995-08/2004 | Toyota Tacoma | RZN140,150,19*, VZN150,195 |
| Jepang | 08/1985-07/1987 | TOYOTA HIACE truk | LH80,YH80 |
| Jepang | 08/1987-04/1995 | TOYOTA HIACE truk | YH81,LH8*,LH9* |
| Jepang | 05/1995-09/1996 | TOYOTA HIACE truk | LY101,111,151,161,YY101 |
| Eropa, Umum | 08/1985-07/1987 | Toyota DYNA 100 | YH8*,LH80 |
| Eropa, Umum | 08/1987-04/1995 | Toyota DYNA 100 | YH81,LH80 |
| Eropa, Umum | 05/1995-07/2001 | Toyota DYNA 100 | LY100,YY100 |
| Jepang | 12/1982-07/1987 | Toyota HIACE | YH5*,6*,71,LH5*,6*,7* |
| Jepang | 08/1987-07/1989 | Toyota HIACE | YH5*,6*,71,LH5*,6*,7* |
| Jepang | 08/1989-12/2004 | Toyota HIACE, REGIUSACE | KZH1**, LH1**, RZH1**, TRH1** |
| Jepang | 08/2004-11/2013 | Toyota HIACE, REGIUSACE | KDH2**,TRH2** |
| Jepang | 12/2013- | Toyota HIACE, REGIUSACE | KDH2**, TRH2**, GDH2** |
| Eropa, Umum | 12/1982-06/1988 | Toyota HIACE | YH5*,6*,7*, LH5*,6*,7* |
| Umum | 08/1987-09/2007 | Toyota HIACE | YH5*,6*,7*, LH51,61,71 |
| Eropa, Umum | 08/1989-01/2006 | Toyota HIACE | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| Jenderal, Amerika Utara | 01/2005-01/2014 | Toyota HIACE | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| Umum | 12/2013- | Toyota HIACE | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** |
| Eropa | 08/1987-07/1989 | Toyota HIACE | YH5*,6*, LH5*,6* |
| Eropa | 08/1989-07/1995 | Toyota HIACE | LH10*, 11*, RZH10*, 11* |
| Jepang | 04/1997-04/2002 | TOYOTA HIACE TOURING, REGIUSACE | KCH4*, LXH4*, RCH4* |
| Eropa, Umum | 08/1995-10/2011 | Toyota HIACE, HIACE S.B.V. | KLH1*,2*,LXH1*,2*,RCH1*,2* |
| Jepang | 05/1995-07/2001 | TOYOTA HIACE Pengiriman cepat | BU68, LH81,82,LY151,152RZU68 |
| Jepang | 08/1999-08/2011 | TOYOTA QUICK DELI, Urban | BU28*,LY228,270,RZU280,XZU28*,XKU280 |
| Jepang | 08/1985-07/1987 | Toyota DYNA, TOYOACE | YY5*,61,LY50,60 |
| Jepang | 08/1987-04/1995 | Toyota DYNA, TOYOACE | LY5*,LY6*,YY5*,YY61 |
| Jepang | 05/1995-06/2001 | Toyota DYNA 150, TOYOACE G15 | LY1**, 2**, YY1**, 2** |
| Jepang | 07/2001- | Toyota DYNA, TOYOACE | KDY2**,LY2**,RZY2**,TRY2** |
| Jepang | 08/1988-04/1995 | Toyota DYNA, TOYOACE | BU6*,7*,8*,9* |
| Jepang | 05/1995-04/2000 | TOYOTA DYNA 200, TOYOACE G25 | BU1**,2**,RZU100,140XZU130,140 |
| Jepang | 05/1999-04/2007 | Toyota DYNA, TOYOACE | BU3**,BZU3**,RZU3**,XZU3** |
| Jepang | 10/2006-05/2011 | Toyota DYNA, TOYOACE | BZU3**, TRU3**,500,XZU3**,5** |
![]()
![]()
![]()
![]()
Rekomendasi Produk

